﻿_id	KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
1	Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender	""	""	Kebijakan Dan Rencana Aksi	""	Pengukuran Hasil	""
2	""	""	Faktor Kesenjangan	Sebab  Kesenjangan Internal	Sebab  Kesenjangan Eksternal	Reformulasi     Tujuan	Rencana              Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
3	Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan  (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar  organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk  In put,  Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator            capaian dan target  kinerja responsif gender  (Input, Output dan Outcomes)
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Payakumbuh Timur mempunyai 9 Kelurahan. Setiap Kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Perempuan        • Kepengurusan pada LPM beranggotan 90 orang Perempuan dan 112 orang Laki-laki                               • Kepengurusan pada PKK didominasi oleh perempuan beranggotan 20-25 orang  untuk satu kelurahan       	LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki sehingga menimbulkan kesenjangan. PKK dalam Pengengurusannya 100% didominasi oleh Perempuan. RT/RW ketuanya  didominasi oleh Laki-laki sehingga juga menimbulkan kesenjangan	"• LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan.
• PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan.
• RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan                   
menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan.                                  • RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan"	"• Masih terbatasnya pemahaman masyrakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan;
• Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;
• Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.
kelompok, tokoh masyarakat dll; Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan."	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki2 dan perempuan yang proporsional	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	input :                                   Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur	input :                                   Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur yang responsif Gender
5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	""	""	""	""	""	""	output:            Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan	output:            Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang responsif gender
7	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan	""	""	""	""	""	""	outcomes:             Terakomodirnya  keterlibatan laki laki dan  perempuan dalam meningkatkakan peran dan fungsi lembaga kemayarakatan	outcomes:             Terakomodirnya  keterlibatan laki laki dan  perempuan dalam meningkatkakan peran dan fungsi lembaga kemayarakatan
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	Camat Payakumbuh Timur	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	YOPIE KURNIAWAN, S.STP, M.M	""
16	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19840321 200412 1 003	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
