﻿_id	PARAMETER	Padang Tangah Payo Badar	Balai Jaring	Payobasung	Koto Panjang	Koto Baru	Padang Alai Bodi	Padang Tiakar	Sicincin	Tiakar
1	IRS SUMBER AIR	30	31.9	26.3	31.3	31.3	26.3	25	35	28.1
2	IRS AIR LIMBAH DOMESTIK	75.8	77.5	86.7	90	50.8	83.3	92.5	93.3	95.8
3	IRS PERSAMPAHAN	54.4	62.5	50.6	30	38.8	63.1	53.8	60	46.3
4	IRS GENANGAN AIR	17.5	20	2.5	22.5	17.5	5	2.5	55	40
5	IRS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	46.4	29.7	26.4	25.2	25	26.4	29.1	20.6	36.3
