﻿_id	PARAMETER	Balai Panjang	Limbukan	Padang Karambia	Kototuo Limokampuang	Kapalo Koto Ampangan	Sawah Padang Aua Kuniang
1	IRS SUMBER AIR	29.4	31.9	25	28.8	26.9	28.8
2	IRS AIR LIMBAH DOMESTIK	85	85.8	85.8	91.7	93.3	83.3
3	IRS PERSAMPAHAN	36.9	35	27.5	35.6	32.5	33.1
4	IRS GENANGAN AIR	17.5	0	15	5	0	2.5
5	IRS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	37.8	27.2	15.8	26.6	26.6	39.1
