﻿_id	KETERANGAN	"Kurang Berisiko
(Skor 1)"	Berisiko Sedang (Skor 2)	"Berisiko Tinggi 
(Skor 3)"	Berisiko Sangat Tinggi (Skor 4)	"Jumlah
Kelurahan"
1	Sumber Air	27	18	1	1	47
2	Air Limbah Domestik	1	6	27	13	47
3	Persampahan	21	11	11	4	47
4	Genangan Air	26	16	3	2	47
5	Perilaku Hidup Bersih Sehat	8	25	8	6	47
6	Total Kelurahan dari 5 Komponen Sanitasi	98	96	60	28	0
