﻿_id	NO	KODE	KELURAHAN	Jumlah Anak Usia Dini Yang Sudah Terdaftar di PAUD	Jumlah Anak Usia Dini Yang Belum Terdaftar di PAUD	Jumlah Anak Usia Dini Yang Terdaftar di LP Lainnya	USIA 0 TAHUN LK	USIA 0 TAHUN PR	USIA 1 TAHUN LK	USIA 1 TAHUN PR	USIA 2 TAHUN LK	USIA 2 TAHUN PR	USIA 3 TAHUN  LK	USIA 3 TAHUN PR	USIA 4 TAHUN LK	USIA 4 TAHUN PR	USIA 5 TAHUN  LK	USIA 5 TAHUN PR	USIA 6 TAHUN  LK	USIA 6 TAHUN PR	JUMLAH Anak Usia Dini LK	JUMLAH Anak Usia Dini PR
1	1	13.76.01.1002	PAKAN SINAYAN	39	91	30	11	9	5	10	12	14	13	15	16	12	14	16	6	7	77	83
2	2	13.76.01.1003	KUBU GADANG	24	164	30	10	10	10	5	13	11	25	19	33	21	28	14	8	11	127	91
3	3	13.76.01.1004	BULAKAN BALAI KANDI	21	229	23	13	13	12	16	25	25	26	28	23	20	30	21	11	10	140	133
4	4	13.76.01.1032	TJ GODANG SUNGAI PINAGO	67	227	20	9	11	16	20	16	27	39	35	33	24	27	31	14	12	154	160
5	5	13.76.01.1033	PADANG TANGAH BALAI NAN DUO	42	242	0	20	18	16	22	20	20	34	22	20	36	18	36	2	0	130	154
6	6	13.76.01.1005	PAYOLANSEK	90	349	0	37	28	26	28	37	33	33	48	41	35	46	38	5	4	225	214
7	7	13.76.01.1007	TALANG	88	152	0	10	8	18	17	12	10	24	25	22	35	25	24	13	7	124	126
8	8	13.76.01.1011	KOTO TANGAH	64	110	29	14	10	11	9	17	14	16	18	22	14	23	17	14	4	117	89
9	9	13.76.01.1009	PADANG TINGGI PILIANG	53	156	27	9	14	22	16	15	16	26	22	20	17	24	10	11	14	127	109
10	10	13.76.01.1034	PADANG DATAR TANAH MATI	34	254	3	17	23	23	33	19	23	21	18	17	33	20	29	8	7	125	166
11	11	13.76.01.1013	SUBARANG BATUANG	36	96	12	5	9	13	9	19	12	11	7	12	12	17	8	5	7	82	62
12	12	13.76.01.1017	PARAK BATUANG	7	56	2	10	0	5	7	4	10	5	4	3	6	6	4	1	0	34	31
13	13	13.76.01.1016	PARIT RANTANG	138	174	6	13	12	23	14	27	22	31	41	46	29	44	25	1	0	187	135
14	14	13.76.01.1018	NUNANG DAYA BANGUN	25	158	3	11	10	7	11	13	17	20	17	14	21	15	16	6	7	87	99
15	15	13.76.01.1020	LABUH BASILANG	33	26	6	3	3	9	7	6	6	8	6	7	2	7	0	1	0	41	24
16	16	13.76.01.1021	IBUH	30	265	7	16	19	12	17	24	23	26	22	26	22	32	26	22	11	160	142
17	17	13.76.01.1022	TANJUNG PAUH	76	180	27	20	14	22	22	11	24	19	34	27	28	29	25	3	5	131	152
