﻿_id	NO	KODE	KELURAHAN	NAMA PETUGAS PENDATAAN	JUMLAH KK YANG DIDATA	Jumlah Anak Usia Dini Yang Sudah Terdaftar di PAUD	Jumlah Anak Usia Dini Yang Belum Terdaftar di PAUD	Jumlah Anak Usia Dini Yang Terdaftar di LP Lainnya	USIA 0 TAHUN LK	USIA 0 TAHUN PR	USIA 1 TAHUN LK	USIA 1 TAHUN PR	USIA 2 TAHUN LK	USIA 2 TAHUN PR	USIA 3 TAHUN  LK	USIA 3 TAHUN PR	USIA 4 TAHUN LK	USIA 4 TAHUN PR	USIA 5 TAHUN  LK	USIA 5 TAHUN PR	USIA 6 TAHUN  LK	USIA 6 TAHUN PR	JUMLAH Anak Usia Dini LK	JUMLAH Anak Usia Dini PR
1	1	13.76.02.1038	 KAPALO KOTO DIBALAI 	JUMLAH	157	15	164	1	11	10	6	16	10	14	17	16	21	17	17	17	4	5	86	95
2	2	13.76.02.1037	BALAI TONGAH KOTO	JUMLAH	205	33	129	43	16	5	25	13	14	20	25	16	14	13	15	16	7	6	116	89
3	3	13.76.02.1039	KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO	JUMLAH	206	175	274	0	34	34	40	24	34	33	27	33	38	36	34	33	50	42	257	235
4	4	13.76.02.1035	TIGO KOTO DIATE	JUMLAH	402	117	252	7	31	35	37	35	36	41	66	53	64	51	54	53	11	21	299	289
5	5	13.76.02.1034	TIGO KOTO DIBARUAH	JUMLAH	302	75	261	62	19	36	28	36	30	24	41	30	33	28	47	34	8	4	206	192
6	6	13.76.02.1032	OMPANG TANAH SIRAH	JUMLAH	237	135	167	5	17	21	22	24	29	35	16	22	19	39	18	23	12	10	133	174
7	7	13.76.02.1033	TARATAK PADANG KAMPUANG	JUMLAH	128	82	77	9	9	12	12	16	13	12	17	13	17	13	14	16	0	5	82	87
8	8	13.76.02.1002	NAPAR	JUMLAH	166	17	188	26	14	21	19	16	24	26	16	21	14	20	11	16	4	10	102	130
9	9	13.76.02.1036	IKUA KOTO DIBALAI	JUMLAH	223	101	186	7	20	12	21	11	19	25	25	16	31	25	30	26	15	18	161	133
