REKAPITULASI PENDATAAN ANAK USIA DINI...
REKAPITULASI PENDATAAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2022
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE | text | ||
| KELURAHAN | text | ||
| Jumlah Anak Usia Dini Yang Sudah Terdaftar di PAUD | numeric | ||
| Jumlah Anak Usia Dini Yang Belum Terdaftar di PAUD | numeric | ||
| Jumlah Anak Usia Dini Yang Terdaftar di LP Lainnya | numeric | ||
| USIA 0 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 0 TAHUN PR | numeric | ||
| USIA 1 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 1 TAHUN PR | numeric | ||
| USIA 2 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 2 TAHUN PR | numeric | ||
| USIA 3 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 3 TAHUN PR | numeric | ||
| USIA 4 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 4 TAHUN PR | numeric | ||
| USIA 5 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 5 TAHUN PR | numeric | ||
| USIA 6 TAHUN LK | numeric | ||
| USIA 6 TAHUN PR | numeric | ||
| JUMLAH Anak Usia Dini LK | numeric | ||
| JUMLAH Anak Usia Dini PR | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 6월 23일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 6월 23일 |
| 생성됨 | 2024년 6월 23일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7428d3fb-5b81-4dcc-b055-12f2d9c8003b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5c02126e-b8ed-4df0-8372-a2be4dc73f4b |
| Position | 12 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |