﻿_id	PARAMETER	Koto Panjang Padang	Koto Panjang Dalam	Parambahan	Padang Sikabu	Parit Muko Aie	Sungai Durian
1	IRS SUMBER AIR	27.5	31.9	27.5	28.1	28.1	28.8
2	IRS AIR LIMBAH DOMESTIK	93.3	81.7	85	74.2	85.8	85.8
3	IRS PERSAMPAHAN	48.1	68.8	48.8	48.8	41.9	53.1
4	IRS GENANGAN AIR	17.5	5	12.5	27.5	17.5	25
5	IRS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	33.9	47.3	32	49.1	35.3	33.3
