﻿_id	NO	KODE	KELURAHAN	NAMA PETUGAS PENDATAAN	JUMLAH KK YANG DIDATA	Jumlah Anak Usia Dini Yang Sudah Terdaftar di PAUD	Jumlah Anak Usia Dini Yang Belum Terdaftar di PAUD	Jumlah Anak Usia Dini Yang Terdaftar di LP Lainnya	USIA 0 TAHUN LK	USIA 0 TAHUN PR	USIA 1 TAHUN LK	USIA 1 TAHUN PR	USIA 2 TAHUN LK	USIA 2 TAHUN PR	USIA 3 TAHUN  LK	USIA 3 TAHUN PR	USIA 4 TAHUN LK	USIA 4 TAHUN PR	USIA 5 TAHUN  LK	USIA 5 TAHUN PR	USIA 6 TAHUN  LK	USIA 6 TAHUN PR	JUMLAH Anak Usia Dini LK	JUMLAH Anak Usia Dini PR
1	1	13.76.04.1003	PARAMBAHAN	JUMLAH	""	54	63	5	8	9	14	14	6	9	6	11	9	8	9	6	6	2	58	59
2	2	13.76.04.1002	PARIK MUKO AIE	JUMLAH	""	26	82	0	6	6	7	8	14	8	15	6	8	5	9	8	8	0	67	41
3	3	13.76.04.1004	PADANG SIKABU	JUMLAH	""	15	142	20	12	13	19	8	16	14	20	13	16	13	10	13	7	3	100	77
4	4	13.76.04.1006	KOTO PANJANG DALAM	JUMLAH	""	30	181	22	15	17	19	14	18	16	20	19	21	20	20	20	6	8	119	114
5	5	13.76.04.1005	KOTO PANJANG PADANG	JUMLAH	""	21	160	6	14	14	16	10	19	11	21	23	18	13	13	9	2	4	103	84
6	6	13.76.04.1001	SUNGAI DURIAN 	JUMLAH	""	27	183	1	5	6	11	19	26	16	19	17	17	24	20	12	11	10	109	104
