﻿_id	PARAMETER	Napar	Ompang Tanah Sirah	Taratak Padang Kampuang	Tigo Koto Dibaruah	Tigo Koto Diateh	Kapalo Koto Dibalai	Kotokociak Kubu Tapakrajo	Balai Tongah Koto	Ikua Koto Dibalai
1	IRS SUMBER AIR	25.6	25	24.4	25	28.8	27.5	25.6	28.1	28.8
2	IRS AIR LIMBAH DOMESTIK	85.8	80.8	81.7	86.7	93.3	75.8	92.5	79.2	76.7
3	IRS PERSAMPAHAN	30.6	48.1	46.9	48.8	38.1	38.8	40	28.8	30
4	IRS GENANGAN AIR	5	45	5	22.5	45	27.5	2.5	7.5	7.5
5	IRS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	25.8	48.6	24.1	32.5	21.7	27.7	52.3	53.6	33.9
