﻿_id	PARAMETER	Pakan Sinayan	Kubu Gadang	Bulakan Balai Kandi	Tanjung Pauh	Ibuah	Labuah Basilang	Parak Batuang	Parik Rantang	Payolansek	Subarang Batuang	Koto Tangah	Talang	Nunang Daya Bangun	Padang Tinggi Piliang	Padang Tongah Balai Nan Duo	Tanjuang Godang Sungai Pinago	Padang Data Tanah Mati
1	IRS SUMBER AIR	26.3	26.3	37.5	25	30	26.3	26.3	26.3	28.8	25	27.5	27.5	25	27.5	26.3	27.5	27.5
2	IRS AIR LIMBAH DOMESTIK	72.5	87.5	76.7	71.7	77.5	67.5	73.3	80	89.2	84.2	72.5	80.8	77.5	69.2	79.2	83.3	75.8
3	IRS PERSAMPAHAN	38.8	68.8	32.5	33.8	29.4	27.5	25	28.8	51.3	35	33.1	39.4	40.6	28.8	31.9	28.8	35.6
4	IRS GENANGAN AIR	12.5	67.5	15	30	15	10	20	10	0	17.5	12.5	12.5	7.5	20	10	22.5	0
5	IRS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	16.4	27.5	25.6	31.9	13.6	19.4	38.9	40	45.6	34.5	24.5	28	20.9	32.8	22.8	42.8	28
