﻿_id	Prioritas	Range Tidak Sejahtera	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	1	>= 0,1018	8	17.02
2	2	0,0831 - < 0,1018	7	14.89
3	3	0,0659 - < 0,0831	9	19.15
4	4	0,0412 - < 0,0659	10	21.28
5	5	0,0332 - < 0,0412	7	14.89
6	6	< 0,0332	6	12.77
7	""	Jumlah	47	100.0
8				
9	Catatan: Prioritas 1 = kelurahan dengan proporsi penduduk tidak sejahtera tertinggi; Prioritas 6 = terendah.			
10	Sumber: Data diolah Tim FSVA Kota Payakumbuh berdasarkan Data DTSEN Desil 1 Dinas Sosial (Tabel 3.10)			
