﻿_id	Prioritas	Payakumbuh Barat	Payakumbuh Utara	Payakumbuh Timur	Payakumbuh Selatan	Lamposi Tigo Nagari	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	1	3	1	1	0	1	6	12.77
2	2	2	1	0	0	0	3	6.39
3	3	5	7	1	2	3	18	38.29
4	4	3	0	2	4	2	11	23.4
5	5	2	0	3	0	0	5	10.64
6	6	2	0	2	0	0	4	8.51
7	Jumlah	17	9	9	6	6	47	100.0
8								
9	Catatan: Prioritas 1-2-3 = rentan pangan (57,45% dari total kelurahan); Prioritas 4-5-6 = tahan pangan							
10	Sumber: Data diolah Tim FSVA Kota Payakumbuh, 2024 (Tabel 2.2)							
