﻿_id	No	Kelompok Pangan	Produksi (Ton)	Perubahan Stok (Ton)	Impor (Ton)	Ekspor (Ton)	Total Penyediaan (Ton)
1	1	Padi-padian	25369	13272	3779	1800	14076
2	2	Makanan Berpati	2690	0	1255	0	3945
3	3	Gula	0	82	3735	1730	1923
4	4	Buah/Biji Berminyak	815	0	2185	865	2135
5	5	Buah-buahan	11559	0	4044	2880	12723
6	6	Sayuran	9453	0	2260	3970	7743
7	7	Daging	3778	0	864	1100	3542
8	8	Telur	8780	0	0	5423	3357
9	9	Susu	6	0	0	0	6
10	10	Ikan	1335	0	2056	0	3390
11	11	Minyak dan Lemak	84	0	3818	0	3902
12	""	Jumlah	63869	13354	23995	17768	56743
13							
14	Sumber: BPS dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Angka Tetap Tahun 2024						
