﻿_id	No	Kelompok Makanan	2024 (Angka Tetap)	2025 (Angka Sementara)
1	""	Pangan Nabati	2273.93	2657.52
2	1	Padi-padian	1204.83	1589.13
3	2	Makanan Berpati	147.59	89.75
4	3	Gula	133.53	127.29
5	4	Buah/Biji Berminyak	79.13	75.82
6	5	Buah-buahan	55.72	78.0
7	6	Sayuran	64.01	51.09
8	7	Minyak dan Lemak	589.12	646.45
9	""	Pangan Hewani	444.25	289.33
10	8	Daging	193.89	167.65
11	9	Telur	222.78	78.83
12	10	Susu	0.05	0.06
13	11	Ikan	27.53	42.8
14	""	Jumlah	2718.18	2946.86
15				
16	B. KETERSEDIAAN PROTEIN (gr/kapita/hari)			
17	No	Kelompok Makanan	2024 (Angka Tetap)	2025 (Angka Sementara)
18	""	Pangan Nabati	38.45	47.47
19	1	Padi-padian	28.3	38.61
20	2	Umbi-umbian/Makanan Berpati	0.97	0.6
21	3	Gula	0.25	0.21
22	4	Buah/Biji Berminyak	5.18	4.69
23	5	Buah-buahan	0.67	0.91
24	6	Sayuran	2.85	2.43
25	7	Minyak/Lemak	0.24	0.02
26	""	Pangan Hewani	35.77	24.18
27	8	Daging	12.79	11.02
28	9	Telur	17.65	6.09
29	10	Susu	0.0	0.0
30	11	Ikan	5.33	7.07
31	""	Jumlah	74.22	71.66
32				
33	C. KETERSEDIAAN LEMAK (gr/kapita/hari)			
34	No	Kelompok Makanan	2024 (Angka Tetap)	2025 (Angka Sementara)
35	""	Pangan Nabati	57.16	48.58
36	1	Padi-padian	7.59	7.05
37	2	Makanan Berpati	0.34	0.25
38	3	Gula	0.84	0.71
39	4	Buah/Biji Berminyak	4.16	4.78
40	5	Buah-buahan	0.65	1.02
41	6	Sayuran	0.55	0.45
42	7	Minyak dan Lemak	43.03	34.34
43	""	Pangan Hewani	31.85	20.37
44	8	Daging	15.47	13.39
45	9	Telur	15.8	5.68
46	10	Susu	0.0	0.0
47	11	Ikan	0.58	1.29
48	""	Jumlah	89.02	68.95
49				
50	D. KOMPOSISI KETERSEDIAAN vs ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG)			
51	Indikator	Pencapaian 2025	AKG Dianjurkan	Persentase (%)
52	Energi (Kkal/kap/hari)	2946.86	2400	122.75
53	Protein (gr/kap/hari)	71.66	63	113.75
54	Lemak (gr/kap/hari)	68.95	66.7	103.37
55				
56	Catatan: *) Angka Tetap (2024)  **) Angka Sementara (2025). AKG berdasarkan WNPG X Tahun 2012/2015.			
57	Sumber: Data olahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2024-2025			
