﻿_id	Prioritas	Kategori	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	1	Sangat Rentan	0	0.0
2	2	Rentan Pangan	0	0.0
3	3	Agak Rentan	6	12.77
4	4	Agak Tahan	30	63.83
5	5	Tahan Pangan	11	23.4
6	6	Sangat Tahan	0	0.0
7	""	Jumlah	47	100.0
8				
9	Catatan: Prioritas 1-3 = rentan pangan; Prioritas 4-6 = tahan pangan.			
10	Tidak terdapat kelurahan kategori Prioritas 1, 2, dan 6 di Kota Payakumbuh.			
11	Sumber: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Payakumbuh Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan & BPS Kota Payakumbuh			
